What is a Poly-V Ribbed Belt?
A Poly-V ribbed belt, also known as a multi-rib belt, PK Belt, is a type of power transmission belt used in a variety of industrial and automotive applications. It is designed to transfer power from the engine to various components such as the alternator, air conditioning compressor, and power steering pump. The belt features multiple longitudinal ribs along its inner surface, which make contact with the grooves on the pulleys it drives.
One of the key benefits of a Poly-V ribbed belt is its ability to transmit power more efficiently and with less vibration compared to traditional V-belts. The increased surface area of the ribs allows for greater power transmission, while the flexibility of the belt reduces noise and vibration during operation. This makes it an ideal choice for applications where smooth and quiet power transmission is essential.

Poly-V ribbed belts are also known for their durability and resistance to wear and tear. They are typically made from high-quality materials such as EPDM and CR, which enables them to withstand the rigors of constant use in demanding industrial environments. Additionally, their design allows for better heat dissipation, further prolonging their lifespan.
Poly-V Ribbed Belt Structure:
The construction of timing belts involves several key components that work together to ensure precise and reliable performance. It is typically made of rubber and reinforced with nylon cords or other materials to provide strength and durability. It is designed to withstand high temperatures and pressures, as well as the continuous movement and vibration of the engine. The teeth on the belt mesh with the gears on the crankshaft and camshaft(s), ensuring that they rotate in perfect harmony.
1. Upper Fabric: Flexible oil and heat-resistant backing extend belt life.
- Upper fabric plays a critical role in protecting the belt from oil and heat. By using a flexible and heat-resistant backing material, V Ribbed belts are able to withstand high temperatures and maintain their integrity in challenging operating conditions. This feature not only extends the belt life but also ensures consistent performance over time.
2. Tensile Cord: Strong tensile cords carry high horsepower loads without stretching.
- Tensile cord which is responsible for carrying high horsepower loads without stretching.
- The strength of the tensile cords is crucial in maintaining the belt’s ability to transmit power efficiently and effectively.
3. Tensile Cord: Strong tensile cords carry high horsepower loads without stretching.
- Rubber: compounded from high-strength synthetic rubber, offering superior wear resistance and a longer lifespan.
- The quality of the rubber used in the construction of V Ribbed belts is crucial in ensuring that the belt can withstand the wear and tear of daily use without experiencing premature failure or damage. The high-strength synthetic rubber ribs provide increased durability and resistance to abrasion, making V Ribbed belts a reliable choice for demanding applications.

Micro Ribbed V Belt Performance Features
— Better grip, less slip resulting in a quieter operation.
— Precise metric sizing and machine cut ribs for a more exact OE fit.
— EPDM compounding for longer life span.
— Soft compound backing to reduce noise.
— Bidirectional cord to eliminate tracking.
— Operating temperature range from -40℃ to +120℃.
— Oil, heat, ozone and abrasion resistant.

How to read a PK Number
Most v-ribbed belts, commonly referred to as serpentine belts, contain two different part numbers. The first one is the manufacturer’s part number, like Contitech alsways start with CT. The second, and mostly known one, is a global industry standard number that indicates the size of the belt. This industry standard number, frequently denoted as the “PK” number, is printed next to the manufacturer’s part number on almost every serpentine belt produced, like 6PK1203
The PK number is broken down into three pieces of information:
» Number of ribs on the belt
» Belt application information
» Effective length of the belt expressed in millimeters
EXAMPLE: 6PK1203
» 6 – This indicates the number of ribs on the belt; therefore, this is a 6-rib belt.
» PK – The “P” indicates a metric designation, and the “K” indicates the belt is automotive per SAE J1459.
» 1203 – This is the effective length of the belt expressed in millimeters.

Crossing company Poly-V Ribbed belt reference number:
| 3PK510 | 6PK888 | 8PK960 | 10PK2425 | 6PK788 |
| 3PK610 | 6PK890 | 8PK970 | 16PK716 | 8PK1218 |
| 3PK630 | 6PK894 | 8PK975 | 10PK2355 | 8PK1255 |
| 3PK668 | 6PK938 | 8PK980 | 8PK1815 | 8PK1509 |
| 3PK750 | 6PK985 | 8PK995 | 6PK2155 | 8PK1520 |
| 3PK760 | 7PK1759 | 8PK1005 | 4PK1028 | 8PK1538 |
| 3PK763 | 7PK1905 | 8PK1010 | 4PK878 | 8PK1550 |
| 3PK850 | 7PK1933 | 8PK1020 | 5PK945 | 8PK1582 |
| 3PK855 | 7PK1935 | 8PK1025 | 5PK1065 | 8PK1985 |
| 3PK890 | 7PK2092 | 8PK1030 | 5PK1588 | 8PK1988 |
| 4PK1010 | 7PK2280 | 8PK1050 | 6PK2013 | 8PK2043 |
| 4PK1025 | 8PK1420 | 8PK1055 | 6PK675 | 8PK2120 |
| 4PK1026 | 8PK2410 | 8PK1060 | 4PK993 | 8PK2163 |
| 4PK1030 | 4PK613 | 8PK1075 | 4PK1108 | 8PK2215 |
| 4PK1080 | 4PK720 | 8PK1080 | 6PK1570 | 8PK2575 |
| 4PK1100 | 4PK760 | 8PK1125 | 7PK1730 | 8PK900 |
| 4PK1110 | 4PK778 | 8PK1175 | 7PK2255 | 8PK1035 |
| 4PK1170 | 4PK890 | 8PK1200 | 7PK2265 | 8PK1720 |
| 4PK1180 | 4PK945 | 8PK1225 | 4PK905 | 10PK1447 |
| 4PK1185 | 5PK1340 | 8PK1245 | 6PK2000 | 9PK1285 |
| 4PK1200 | 5PK1801 | 8PK1250 | 5PK915 | 10PK1215 |
| 4PK1210 | 5PK1811 | 8PK1260 | 4PK773 | 8PK1688 |
| 4PK1710 | 5PK1840 | 8PK1270 | 5PK1240 | 12PK1835 |
| 4PK1720 | 5PK830 | 8PK1280 | 5PK1685 | 4PK1041 |
| 4PK1770 | 6PK1020 | 8PK1285 | 3PK660 | 6PK736 |
| 4PK668 | 6PK1495 | 8PK1290 | 4PK635 | 6PK770 |
| 4PK684 | 6PK1625 | 8PK1300 | 4PK978 | 6PK807 |
| 4PK738 | 6PK2010 | 8PK1320 | 5PK1243 | 6PK1098 |
| 4PK750 | 6PK2584 | 8PK1340 | 4PK763 | 8PK1418 |
| 4PK800 | 6PK986 | 8PK1342 | 4PK970 | 8PK1435 |
| 4PK803 | 7PK1516 | 8PK1345 | 6PK1005 | 8PK1485 |
| 4PK805 | 7PK2254 | 8PK1350 | 6PK1013 | 8PK1565 |
| 4PK810 | 7PK2268 | 8PK1355 | 6PK2030 | 8PK1620 |
| 4PK812 | 7PK990 | 8PK1360 | 6PK2080 | 8PK1665 |
| 4PK815 | 3PK500 | 8PK1365 | 6PK2125 | 8PK1682 |
| 4PK820 | 3PK680 | 8PK1370 | 6PK2415 | 8PK1727 |
| 4PK825 | 3PK710 | 8PK1380 | 8PK1908 | 8PK2256 |
| 4PK830 | 3PK975 | 8PK1385 | 8PK2055 | 10PK1068 |
| 4PK835 | 4PK1000 | 8PK1388 | 9PK2300 | 8PK1054 |
| 4PK840 | 4PK1050 | 8PK1390 | 9PK1885 | 3PK635 |
| 4PK845 | 4PK1060 | 8PK1395 | 9PK2835 | 3PK760 |
| 4PK850 | 4PK1065 | 8PK1400 | 11PK1890 | 3PK800 |
| 4PK855 | 4PK1215 | 8PK1425 | 11PK2835 | 3PK850 |
| 4PK860 | 4PK1310 | 8PK1430 | 11PK2871 | 3PK851 |
| 4PK865 | 4PK600 | 8PK1440 | 4PK853 | 4PK1003 |
| 4PK870 | 4PK725 | 8PK1450 | 5PK788 | 4PK1005 |
| 4PK875 | 4PK790 | 8PK1460 | 5PK810 | 4PK1029 |
| 4PK885 | 4PK995 | 8PK1465 | 5PK835 | 4PK1065 |
| 4PK895 | 5PK1050 | 8PK1470 | 5PK862 | 4PK1067 |
| 4PK900 | 5PK1105 | 8PK1475 | 5PK890 | 4PK1120 |
| 4PK915 | 5PK1137 | 8PK1480 | 5PK900 | 4PK1168 |
| 4PK920 | 5PK1165 | 8PK1495 | 5PK907 | 4PK1181 |
| 4PK925 | 5PK1305 | 8PK1500 | 5PK921 | 4PK610 |
| 4PK926 | 5PK1345 | 8PK1510 | 5PK1005 | 4PK785 |
| 4PK930 | 5PK1370 | 8PK1515 | 5PK1152 | 4PK787 |
| 4PK938 | 5PK1815 | 8PK1525 | 5PK1885 | 4PK826 |
| 4PK940 | 5PK690 | 8PK1526 | 5PK2030 | 4PK843 |
| 4PK950 | 5PK825 | 8PK1537 | 6PK1082 | 4PK851 |
| 4PK962 | 5PK840 | 8PK1540 | 6PK1185 | 4PK864 |
| 4PK985 | 5PK855 | 8PK1560 | 6PK1510 | 4PK875 |
| 4PK998 | 5PK885 | 8PK1590 | 6PK1538 | 4PK876 |
| 5PK1010 | 5PK965 | 8PK1600 | 6PK1558 | 4PK889 |
| 5PK1070 | 6PK1195 | 8PK1609 | 6PK1637 | 4PK890 |
| 5PK1080 | 6PK1205 | 8PK1612 | 6PK1640 | 4PK900 |
| 5PK1090 | 6PK1215 | 8PK1615 | 6PK1660 | 4PK902 |
| 5PK1100 | 6PK1285 | 8PK1630 | 6PK1683 | 4PK914 |
| 5PK1110 | 6PK1305 | 8PK1640 | 6PK1705 | 4PK915 |
| 5PK1113 | 6PK1310 | 8PK1650 | 6PK1740 | 4PK925 |
| 5PK1115 | 6PK1515 | 8PK1670 | 6PK1836 | 4PK927 |
| 5PK1140 | 6PK1525 | 8PK1675 | 6PK1873 | 4PK947 |
| 5PK1390 | 6PK1575 | 8PK1680 | 6PK2090 | 4PK990 |
| 5PK1395 | 6PK1585 | 8PK1690 | 7PK1629 | 5PK1015 |
| 5PK1888 | 6PK1615 | 8PK1700 | 4PK1238 | 5PK1016 |
| 5PK865 | 6PK1630 | 8PK1715 | 5PK1300 | 5PK1029 |
| 5PK868 | 6PK1700 | 8PK1725 | 5PK1435 | 5PK1030 |
| 5PK875 | 6PK1725 | 8PK1740 | 6DPK1200 | 5PK1168 |
| 5PK940 | 6PK1830 | 8PK1745 | 6DPK1320 | 5PK1207 |
| 5PK950 | 6PK1840 | 8PK1750 | 6PK1120 | 5PK1220 |
| 5PK960 | 6PK1910 | 8PK1760 | 6PK1180 | 5PK1295 |
| 5PK962 | 6PK1915 | 8PK1770 | 6PK1290 | 5PK1600 |
| 5PK970 | 6PK1970 | 8PK1775 | 6PK1293 | 5PK1636 |
| 5PK975 | 6PK1975 | 8PK1780 | 6PK1295 | 5PK1790 |
| 6PK1000 | 6PK1995 | 8PK1790 | 6PK1325 | 5PK1791 |
| 6PK1018 | 6PK2055 | 8PK1795 | 6PK1340 | 5PK2121 |
| 6PK1035 | 6PK2065 | 8PK1800 | 6PK1345 | 5PK2255 |
| 6PK1040 | 6PK2160 | 8PK1803 | 6PK1610 | 5PK2256 |
| 6PK1054 | 6PK2170 | 8PK1825 | 6PK1623 | 5PK876 |
| 6PK1070 | 6PK2200 | 8PK1830 | 6PK1635 | 6PK1040 |
| 6PK1095 | 6PK2205 | 8PK1840 | 6PK1675 | 6PK1041 |
| 6PK1100 | 6PK2210 | 8PK1850 | 6PK1685 | 6PK1090 |
| 6PK1105 | 6PK2220 | 8PK1860 | 6PK1690 | 6PK1092 |
| 6PK1110 | 6PK2275 | 8PK1890 | 6PK1765 | 6PK1107 |
| 6PK1113 | 6PK2285 | 8PK1895 | 6PK1850 | 6PK1143 |
| 6PK1115 | 6PK2310 | 8PK1900 | 6PK1863 | 6PK1145 |
| 6PK1125 | 6PK2375 | 8PK1925 | 6PK1875 | 6PK1194 |
| 6PK1150 | 6PK2450 | 8PK1930 | 6PK1890 | 6PK1207 |
| 6PK1190 | 6PK2490 | 8PK1950 | 6PK1900 | 6PK1321 |
| 6PK1200 | 6PK2510 | 8PK1960 | 6PK2260 | 6PK1334 |
| 6PK1210 | 6PK2565 | 8PK1975 | 6PK2280 | 6PK1345 |
| 6PK1230 | 6PK2580 | 8PK1990 | 6PK2373 | 6PK1346 |
| 6PK1255 | 6PK2815 | 8PK2000 | 6PK2403 | 6PK1422 |
| 6PK1257 | 6PK2825 | 8PK2010 | 6PK2460 | 6PK1537 |
| 6PK1268 | 6PK2830 | 8PK2015 | 6PK2480 | 6PK1600 |
| 6PK1275 | 6PK2870 | 8PK2020 | 6PK2495 | 6PK1651 |
| 6PK1335 | 6PK940 | 8PK2040 | 6PK2615 | 6PK1676 |
| 6PK1413 | 6PK965 | 8PK2075 | 6PK2650 | 6PK1700 |
| 6PK1540 | 7PK1020 | 8PK2080 | 6PK2680 | 6PK1727 |
| 6PK1555 | 7PK1080 | 8PK2085 | 6PK737 | 6PK1740 |
| 6PK1580 | 7PK1095 | 8PK2100 | 6PK745 | 6PK1791 |
| 6PK1590 | 7PK1275 | 8PK2125 | 6PK751 | 6PK1803 |
| 6PK1628 | 7PK1475 | 8PK2135 | 6PK780 | 6PK1816 |
| 6PK1695 | 7PK1515 | 8PK2140 | 6PK860 | 6PK1875 |
| 6PK1730 | 7PK1590 | 8PK2145 | 6PK863 | 6PK1877 |
| 6PK1733 | 7PK1605 | 8PK2150 | 6PK950 | 6PK1892 |
| 6PK1735 | 7PK1625 | 8PK2159 | 7PK2535 | 6PK1969 |
| 6PK1736 | 7PK1640 | 8PK2160 | 6PK1152 | 6PK2070 |
| 6PK1755 | 7PK1660 | 8PK2170 | 5PK1063 | 6PK2096 |
| 6PK1763 | 7PK1705 | 8PK2190 | 5PK1330 | 6PK2115 |
| 6PK1800 | 7PK1735 | 8PK2200 | 5PK1095 | 6PK2121 |
| 6PK1810 | 7PK1740 | 8PK2235 | 4PK1190 | 6PK2134 |
| 6PK1815 | 7PK1750 | 8PK2275 | 4PK708 | 6PK2159 |
| 6PK1820 | 7PK1780 | 8PK2285 | 6PK1795 | 6PK2184 |
| 6PK1865 | 7PK1835 | 8PK2295 | 5PK775 | 6PK2195 |
| 6PK1870 | 7PK1920 | 8PK2335 | 5PK1290 | 6PK2197 |
| 6PK1880 | 7PK2050 | 8PK2350 | 3PK783 | 6PK2223 |
| 6PK1885 | 7PK2275 | 8PK2358 | 3PK915 | 6PK2225 |
| 6PK1930 | 7PK2300 | 8PK2360 | 3PK1000 | 6PK2230 |
| 6PK1940 | 7PK2672 | 8PK2375 | 6PK1045 | 6PK2248 |
| 6PK2045 | 7PK2875 | 8PK2400 | 6PK1300 | 6PK2250 |
| 6PK2095 | 7PK2940 | 8PK2460 | 6PK1025 | 6PK2299 |
| 6PK2100 | 3PK545 | 8PK2465 | 3PK1005 | 6PK2324 |
| 6PK2103 | 3PK560 | 8PK2475 | 3PK838 | 6PK2344 |
| 6PK2120 | 3PK565 | 8PK2585 | 3PK853 | 6PK2345 |
| 6PK2135 | 3PK790 | 8PK2700 | 4PK965 | 6PK2350 |
| 6PK2140 | 4PK595 | 8PK2750 | 4PK1063 | 6PK2388 |
| 6PK2195 | 4PK630 | 8PK2800 | 4PK1420 | 6PK2390 |
| 6PK2264 | 4PK640 | 9PK1154 | 6PK730 | 6PK2400 |
| 6PK698 | 4PK675 | 9PK1425 | 6PK818 | 6PK2413 |
| 6PK738 | 4PK698 | 9PK1475 | 6PK1033 | 6PK2415 |
| 6PK883 | 4PK700 | 9PK1800 | 4PK715 | 6PK2425 |
| 6PK884 | 4PK740 | 9PK1890 | 4PK705 | 6PK2426 |
| 6PK900 | 4PK888 | 9PK2100 | 4PK1035 | 6PK2438 |
| 6PK905 | 4PK960 | 9PK2250 | 6PK725 | 6PK2440 |
| 6PK906 | 4PK980 | 9PK2295 | 3PK880 | 6PK2459 |
| 6PK925 | 4PK1005 | 9PK2335 | 4PK913 | 6PK2464 |
| 6PK935 | 4PK1040 | 9PK2338 | 5PK963 | 6PK2465 |
| 6PK955 | 4PK1070 | 9PK2340 | 6PK913 | 6PK2489 |
| 6PK995 | 4PK1075 | 9PK2871 | 6PK1175 | 6PK2490 |
| 7PK1076 | 4PK1085 | 9PK2890 | 6PK1463 | 6PK2502 |
| 7PK1140 | 4PK1090 | 10PK1125 | 5PK1138 | 6PK2515 |
| 7PK1550 | 4PK1095 | 10PK1267 | 4PK813 | 6PK2553 |
| 7PK1910 | 4PK1150 | 10PK1270 | 7PK1288 | 6PK2590 |
| 7PK1930 | 4PK1225 | 10PK1285 | 6PK988 | 6PK2591 |
| 7PK1940 | 4PK1320 | 10PK1287 | 4PK788 | 6PK2604 |
| 7PK1956 | 4PK1335 | 10PK1340 | 3PK713 | 6PK2605 |
| 7PK2090 | 5PK540 | 10PK1342 | 3PK738 | 6PK2619 |
| 7PK2120 | 5PK694 | 10PK1345 | 3PK963 | 6PK2769 |
| 7PK2150 | 5PK715 | 10PK1360 | 5PK850 | 6PK990 |
| 7PK2285 | 5PK870 | 10PK1365 | 3PK888 | 6PK991 |
| 8PK1230 | 5PK925 | 10PK1370 | 6PK750 | 7PK1659 |
| 8PK1275 | 5PK1025 | 10PK1380 | 6PK1925 | 7PK2245 |
| 8PK1397 | 5PK1045 | 10PK1400 | 5PK1325 | 7PK2248 |
| 8PK1535 | 5PK1049 | 10PK1448 | 6PK1138 | 7PK2250 |
| 8PK1548 | 5PK1253 | 10PK1450 | 6PK1638 | 7PK2470 |
| 8PK1625 | 5PK1260 | 10PK1460 | 6PK1063 | 7PK2471 |
| 8PK1910 | 5PK1320 | 10PK1465 | 6PK1075 | 7PK2475 |
| 8PK1914 | 5PK1512 | 10PK1470 | 6PK963 | 7PK2477 |
| 8PK2096 | 5PK1525 | 10PK1481 | 5PK1088 | 7PK2569 |
| 8PK2105 | 5PK1650 | 10PK1512 | 6PK1438 | 3PK635 |
| 8PK2130 | 6PK771 | 10PK1513 | 4PK588 | 3PK650 |
| 9PK2125 | 6PK775 | 10PK1525 | 4PK638 | 3PK655 |
| 10PK1580 | 6PK783 | 10PK1535 | 5PK1350 | 3PK665 |
| 10PK1688 | 6PK794 | 10PK1537 | 4PK1125 | 3PK815 |
| 10PK2108 | 6PK875 | 10PK1560 | 7PK2418 | 3PK820 |
| 10PK2700 | 6PK998 | 10PK1565 | 5PK1238 | 3PK830 |
| 11PK2017 | 6PK1080 | 10PK1625 | 4PK975 | 4PK710 |
| 3PK1200 | 6PK1103 | 10PK1630 | 5PK938 | 4PK735 |
| 4PK1240 | 6PK1199 | 10PK1700 | 6PK1750 | 4PK745 |
| 4PK1245 | 6PK1228 | 10PK1715 | 6PK1338 | 4PK755 |
| 4PK650 | 6PK1260 | 10PK1785 | 6PK975 | 4PK765 |
| 4PK775 | 6PK1280 | 10PK1810 | 4PK988 | 4PK770 |
| 4PK780 | 6PK1320 | 10PK2465 | 4PK1038 | 4PK785 |
| 4PK841 | 6PK1380 | 10PK2470 | 4PK1188 | 4PK795 |
| 4PK880 | 6PK1390 | 10PK2475 | 5PK1163 | 4PK910 |
| 4PK935 | 6PK1400 | 10PK2700 | 6PK2238 | 4PK955 |
| 4PK946 | 6PK1415 | 12PK1820 | 6PK2288 | 4PK1015 |
| 4PK990 | 6PK1420 | 12PK1825 | 5PK1038 | 4PK1020 |
| 5PK1000 | 6PK1423 | 12PK1835 | 5PK1150 | 4PK1045 |
| 5PK1013 | 6PK1425 | 12PK1850 | 3PK688 | 4PK1055 |
| 5PK1030 | 6PK1475 | 12PK1854 | 3PK825 | 4PK1105 |
| 5PK1035 | 6PK1545 | 14PK1740 | 5PK1200 | 4PK1115 |
| 5PK1125 | 6PK1648 | 5PJ1270 | 4PK963 | 4PK1130 |
| 5PK1380 | 6PK1665 | 8PJ1120 | 3PK913 | 4PK1135 |
| 5PK1388 | 6PK1677 | 20PJ762 | 3PK663 | 4PK1140 |
| 5PK1750 | 6PK1710 | 16PJ1320 | 3PK788 | 4PK1145 |
| 5PK880 | 6PK1790 | 65YU13 | 3PK875 | 4PK1155 |
| 5PK946 | 6PK1822 | 107YU22 | 4PK713 | 4PK1160 |
| 6DPK1195 | 6PK2075 | 6PK2364 | 5PK688 | 4PK1165 |
| 6PK1030 | 6PK2130 | 6PK2365 | 6PK1650 | 4PK1175 |
| 6PK1050 | 6PK2155 | 3PK796 | 5PK1550 | 4PK1195 |
| 6PK1055 | 6PK2215 | 4PK862 | 5PK1638 | 4PK1205 |
| 6PK1065 | 6PK2234 | 4PK1325 | 5PK838 | 4PK1220 |
| 6PK1085 | 6PK2235 | 5PK716 | 6PK1238 | 4PK1290 |
| 6PK1165 | 6PK2257 | 5PK800 | 4PK863 | 4PK1295 |
| 6PK1462 | 6PK2325 | 5PK820 | 5PK1225 | 4PK1300 |
| 6PK1550 | 6PK2475 | 5PK910 | 6PK1563 | 4PK1305 |
| 6PK1904 | 6PK2535 | 5PK1269 | 5PK1213 | 4PK1315 |
| 6PK1955 | 6PK2545 | 6PK1008 | 6PK800 | 5PK805 |
| 6PK2050 | 6PK2595 | 6PK1350 | 6PK1038 | 5PK815 |
| 6PK2145 | 7PK1127 | 6PK2056 | 6PK1888 | 5PK845 |
| 6PK2225 | 8PK790 | 6PK2794 | 6PK1938 | 5PK860 |
| 6PK2240 | 8PK795 | 6PK2162 | 4PK838 | 5PK980 |
| 6PK2245 | 8PK800 | 8PK820 | 5PK913 | 5PK985 |
| 6PK2250 | 8PK830 | 8PK1120 | 6PK1488 | 5PK990 |
| 6PK2255 | 8PK845 | 8PK840 | 5PK888 | 5PK995 |
| 6PK2300 | 8PK890 | 8PK1835 | 5PK1250 | 5PK1060 |
| 6PK2380 | 8PK920 | 8PK1855 | 3PK625 | 5PK1075 |
| 6PK2385 | 8PK925 | 9PK1690 | 5PK863 | 5PK1215 |
| 6PK2390 | 8PK930 | 9PK2440 | 3PK813 | 5PK1265 |
| 6PK820 | 8PK945 | 10PK700 | 5PK1188 | 5PK1270 |
| 6PK825 | 8PK950 | 10PK1740 | 5PK1288 | 5PK1275 |
| 5PK1285 | 5PK1315 | 6PK1825 | 6PK1835 | 5PK1280 |
| 5PK1310 | 6PK1130 | 9PK2835 | 12PK2835 | 9PK2425 |
How Long A PK Belt Lasts?
The lifespan of a V-ribbed belt can vary depending on several factors including the quality of the belt, driving conditions, and maintenance practices. On average, a V-ribbed belt can last anywhere from 50,000 to 100,000 miles.
One of the key indicators that a V-ribbed belt needs to be replaced is visible cracking, fraying, or glazing on the belt. If the belt appears worn or damaged, it is recommended to have it inspected by a professional mechanic and replaced if necessary. In addition, if you notice any squealing noises coming from the engine, it could be a sign that the belt is slipping and needs to be replaced.
Regular maintenance is essential to prolonging the lifespan of a V-ribbed belt. This includes checking the tension of the belt, ensuring proper alignment, and replacing the belt according to the manufacturer’s recommended schedule. Neglecting to maintain the belt can lead to premature wear and potential damage to other engine components.


